<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iFiGaRo Screencasts &#187; Appstore</title>
	<atom:link href="http://www.ifigaro.com/tag/appstore/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ifigaro.com</link>
	<description>Screencasts Mac, Astuces, Actus et Geekeries</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Feb 2011 11:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le système solaire dans votre poche avec l’iPhone / iPod Touch</title>
		<link>http://www.ifigaro.com/le-systeme-solaire-dans-votre-poche-avec-l%e2%80%99iphone-ipod-touch-374</link>
		<comments>http://www.ifigaro.com/le-systeme-solaire-dans-votre-poche-avec-l%e2%80%99iphone-ipod-touch-374#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 13:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>figaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Appstore]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifigaro.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Le système solaire dans votre poche avec l’ Iphone / iPod Touch (video) Nouvelle appli éducative et belle graphiquement. (OpenGL intégral avec des textures HD) et en plus, gratuite(initiative de la Cité des Sciences et de l’Industrie. Son nom : « Earth Shake &#8230; <a href="http://www.ifigaro.com/le-systeme-solaire-dans-votre-poche-avec-l%e2%80%99iphone-ipod-touch-374">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iphon.fr/post/2009/06/23/Le-systeme-solaire-dans-votre-poche-avec-l-Iphone-/-iPod-Touch#comment-form">Le système solaire dans votre poche avec l’ Iphone / iPod Touch (video)</a></p>
<p>Nouvelle appli <strong>éducative</strong> et belle graphiquement. (OpenGL intégral avec des textures HD) et en plus, <strong>gratuite</strong>(initiative de <strong>la Cité des Sciences et de l’Industrie</strong>. Son nom : « <strong>Earth Shake</strong> » (<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23753&amp;a=698168&amp;g=0&amp;td_partnerId=2003&amp;url=http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=319949410&amp;mt=8%29">ici sur l&#8217;AppStore)</a>.</p>
<p>Vous pouvez vous amuser à placer les planètes correctement ou bien simplement secouer pour qu&#8217;elle se place automatiquement ! Vous pourrez ensuite <strong>examiner de plus près chacune d’elle</strong>, simplement en <strong>cliquant sur son nom</strong>.</p>
<p>Une fois toutes les planètes en place, et <strong>en appuyant sur le soleil</strong> vous déclencherez un magnifique <strong>ballet de révolution solaire</strong>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/F_8RNTPYT7A" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/F_8RNTPYT7A"></embed></object></p>
<p>(Via <a href="http://www.iphon.fr/">iPhon.fr</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifigaro.com/le-systeme-solaire-dans-votre-poche-avec-l%e2%80%99iphone-ipod-touch-374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application de sensibilisation à la protection de la planète</title>
		<link>http://www.ifigaro.com/le-film-home-a-son-application-iphone-ipod-touch-294</link>
		<comments>http://www.ifigaro.com/le-film-home-a-son-application-iphone-ipod-touch-294#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 01:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>figaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Appstore]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifigaro.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Le film &#8216;Home&#8216; destiné à sensibiliser à l&#8217;impact humain sur notre terre et notre environnement a désormais son application (iPhone/iPod Touch) nommée &#8216;Home GoodPlanet&#8216;. Des compteurs estiment en temps réel l&#8217;évolution de la planète, avec des indicateurs comme la population, &#8230; <a href="http://www.ifigaro.com/le-film-home-a-son-application-iphone-ipod-touch-294">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right; margin: 0 0 1em 1em;" title="appli-iphone-home-1jpg.jpg, juin 2009" src="http://www.iphon.fr/public/2009/Q2/.appli-iphone-home-1jpg_s.jpg" alt="appli-iphone-home-1jpg.jpg" />Le film &#8216;<strong>Home</strong>&#8216; destiné à <strong>sensibiliser à l&#8217;impact humain sur notre terre et notre environnement</strong> a désormais son application (iPhone/iPod Touch) nommée &#8216;<strong>Home GoodPlanet</strong>&#8216;.</p>
<p>Des compteurs estiment en temps réel <strong>l&#8217;évolution de la<br />
planète</strong>, avec des indicateurs comme <strong>la population, la déforestation ou le changement climatique</strong>.</p>
<p>D&#8217;autres fonctionnalités sont proposées : le <strong>calculateur<br />
carbone vous permet d&#8217;estimer l&#8217;impact de vos déplacements</strong>, des <strong>actualités environnementales et développement durable</strong> sont aussi proposées.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=318350248&amp;mt=8">Cliquez ici pour le telecharger gratuitement</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifigaro.com/le-film-home-a-son-application-iphone-ipod-touch-294/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

